- Parts
- Prices
Search here...
Part
Finder
Enter your registration to find parts
OR
NOx Sensor HELLA 6PN 358 186-911 for DAF 1710806
Product Specifications
- EAN
- 4082300885279
- Voltage [V]
- 24
- OEM Reference number
- 1710806
- Number of pins
- 4
- Thread Size
- M20X1.5
- Spanner Size
- 22
- Weight [kg]
- 0.29
- Length [mm]
- 834
- Length [cm]
- 14.3
- HELLA
- NOx Catalytic Converter
- Packing Unit
- 1
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 186, PX-7 194
FA 280 4x2 05/2013-, 209 kw, 6690 ccm, 284 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 208
FA 170 4x2 10/2017-, 127 kw, 3759 ccm, 173 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-4 127
FA 280 4x2 05/2013-, 209 kw, 6690 ccm, 284 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 208, PX-7 217
FT 290 4x2 10/2017-, 217 kw, 6691 ccm, 295 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 217
FA 150 4x2 05/2013-, 112 kw, 4460 ccm, 152 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 112
FT 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 186
FA 180 4x2 10/2017-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: PX-5 135
FA 320 4x2 10/2017-, 239 kw, 6691 ccm, 325 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 239
FA 210 4x2 05/2013-, 157 kw, 4460 ccm, 213 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FA ELECTRIC 4x2 01/2019-, 250 kw, 0 ccm, 340 PS, Platform/Chassis, Electric Motor , ENG: LSM280AHV
FA 310 4x2 05/2013-, 231 kw, 6690 ccm, 314 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 231, PX-7 239
FA 290 4x2 10/2017-, 217 kw, 6691 ccm, 295 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 217
FA 180 4x2 05/2013-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 135
FA 180 4x2 05/2013-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 135
FT 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 186
FT 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 180 4x2 05/2013-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 135
FA 210 4x2 10/2017-, 157 kw, 4460 ccm, 213 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164, PX-7 172
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 186
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 290 4x2 10/2017-, 217 kw, 6691 ccm, 295 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 217
FA 210 4x2 05/2013-, 157 kw, 4460 ccm, 214 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 210 4x2 05/2013-, 157 kw, 4460 ccm, 213 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FT 280 4x2 05/2013-, 209 kw, 6690 ccm, 284 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 208
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 210 4x2 05/2013-, 157 kw, 4460 ccm, 213 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 186
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 180 4x2 05/2013-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 135
FA 280 4x2 05/2013-, 209 kw, 6690 ccm, 284 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 208
FA 290 4x2 10/2017-, 217 kw, 6691 ccm, 295 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 217
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 280 4x2 05/2013-, 209 kw, 6690 ccm, 284 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 208
FA 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Municipal Vehicle, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 290 4x2 10/2017-, 217 kw, 6691 ccm, 295 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 217
FA 210 4x2 05/2013-, 157 kw, 4460 ccm, 213 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 157
FA 320 4x2 10/2017-, 239 kw, 6691 ccm, 325 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 239
FA 180 4x2 05/2013-, 135 kw, 4460 ccm, 184 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-5 135
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 186
FA 150 4x2 10/2017-, 115 kw, 3759 ccm, 156 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-4 115
FT 230 4x2 10/2017-, 172 kw, 6691 ccm, 234 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 172
FA 250 4x2 05/2013-, 187 kw, 6690 ccm, 254 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 186
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 194
FA 310 4x2 05/2013-, 231 kw, 6690 ccm, 314 PS, Dump Truck, Diesel , ENG: PX-7 231
FA 260 4x2 10/2017-, 194 kw, 6691 ccm, 264 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 194
FT 310 4x2 05/2013-, 231 kw, 6690 ccm, 314 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: PX-7 231
FA 220 4x2 05/2013-, 162 kw, 6690 ccm, 220 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: PX-7 164
FAR 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAK 450 8x2/4 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTR 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FTT 530 6x4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAN 530 6x2/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTP 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FA 480 4x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FT 430 4x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAR 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTN 450 6x2/4 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAS 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTG 430 6x2/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAK 480 8x2/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTR 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FTM 430 8x4/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAT 430 6x4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTP 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FA 530 4x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAS 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FT 450 4x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAR 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTN 480 6x2/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTG 450 6x2/4 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAK 530 8x2/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FTM 480 8x4/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAT 480 6x4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTN 530 6x2/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAN 430 6x2/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FT 480 4x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAR 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAS 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTG 480 6x2/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAD 430 8x4/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTS 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FTM 530 8x4/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAT 530 6x4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTT 430 6x4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAN 450 6x2/4 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FT 530 4x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FA 430 4x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAS 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTR 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAD 480 8x4/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 530 6x2 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTG 530 6x2/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTS 480 6x2 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAK 430 8x2/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTT 480 6x4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAN 480 6x2/4 05/2017-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FA 450 4x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTR 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAD 530 8x4/4 05/2017-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 430 6x2 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTN 430 6x2/4 05/2017-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAS 450 6x2 05/2017-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FAR 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAN 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FAN 480 6x2/4 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FA 450 4x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTG 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FTR 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAS 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTN 480 6x2/4 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FTP 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAN 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FA 480 4x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTS 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FT 430 4x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FTN 410 6x2/4 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FAN 410 6x2/4 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FTN 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAN 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FTR 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FTN 410 6x2/4 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FTS 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAR 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FAR 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FTN 430 6x2/4 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FTR 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FAS 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTG 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAN 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FT 480 4x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FTP 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FAS 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAR 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FT 430 4x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FA 530 4x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTP 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAS 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAN 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FA 480 4x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAR 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FAS 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTR 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FA 430 4x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAN 410 6x2/4 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FT 450 4x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FTP 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FAN 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FTN 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FTN 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAR 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAN 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FAS 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FAR 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTG 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FTR 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FT 530 4x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FA 530 4x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTP 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FAN 410 6x2/4 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FTG 430 6x2/4 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FT 410 4x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FAR 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FT 370 4x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FA 480 4x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FAR 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTP 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 300
FAS 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FA 410 4x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FAN 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FTP 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FAN 430 6x2/4 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAR 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FAS 410 6x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FTN 370 6x2/4 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 270
FTN 530 6x2/4 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FAS 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAN 480 6x2/4 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FT 450 4x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FTR 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
FAS 480 6x2 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 355
FTR 530 6x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FTS 450 6x2 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FTG 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-11 330
FT 530 4x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 390
FA 530 4x2 06/2021-, 390 kw, 12903 ccm, 530 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 390
FAR 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FTG 480 6x2/4 06/2021-, 355 kw, 12903 ccm, 483 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 355
FAS 370 6x2 06/2021-, 270 kw, 10837 ccm, 367 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 270
FA 410 4x2 06/2021-, 300 kw, 10837 ccm, 408 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 300
FA 430 4x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-13 315
FAN 450 6x2/4 06/2021-, 330 kw, 10837 ccm, 449 PS, Platform/Chassis, Diesel , ENG: MX-11 330
FTR 430 6x2 06/2021-, 315 kw, 12903 ccm, 428 PS, Truck Tractor, Diesel , ENG: MX-13 315
